GROUPE ÉLECTROGÈNE 30 KVA
|
SILENTSTAR 33 T YN |
Régime moteur | 1 500 tr/min |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance PRP | 33 kVA |
Puissance PRP cosφ = 0.8 | 26 kW |
LTP puissance disponible | 37 kVA |
LTP Puissance disponible (durée limitée) cosφ = 0,8 | 30 kW |
Tension standard | 400 V / 230 V |
Ampèrage cosφ = 0,8 | 48 A |
Puissance acoustique | 88 LwA |
Pression acoustique à 7 m | 63 dB(A) |
Pression acoustique à 1 m | 72 dB(A) |
Capacité du réservoir | 110 L |
Autonomie à 3/4 de la charge | 21 h |
Consommation à pleine charge | 7.2 L/h |
Capacité batterie | 1 x 100 Ah |
Tension (courant continu) | 12 V |
Ø tube sortie d’échappement | 60 mm |
Dimensions (L x I x h) | 190 x 90 x 150 mm |
Poids | 840 kg |
Moteur | YANMAR 4TNV98 |
Puissance nominal / max. du moteur | 46.7 ch / 34.1 kW |
Émissions du moteur | Stage 3A |
Aspiration | naturel |
Catégorie : GROUPES ÉLECTROGÈNES
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.